Release v8.5: 添加Docker部署和多用户实时数据同步功能
Showing
.dockerignore
0 → 100644
Dockerfile
0 → 100644
Docker部署指南.md
0 → 100644
deploy.bat
0 → 100644
docker-compose.yml
0 → 100644
init.sql
0 → 100644
nginx.conf
0 → 100644
nginx.prod.conf
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
| ... | ... | @@ -6,19 +6,28 @@ | 
| "scripts": { | ||
| "dev": "vite", | ||
| "build": "vite build", | ||
| "preview": "vite preview" | ||
| "preview": "vite preview", | ||
| "server": "node websocket-server.js", | ||
| "dev:full": "concurrently \"npm run server\" \"npm run dev\"", | ||
| "start": "npm run build && npm run server" | ||
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@element-plus/icons-vue": "^2.1.0", | ||
| "cors": "^2.8.5", | ||
| "element-plus": "^2.4.4", | ||
| "express": "^5.1.0", | ||
| "lodash-es": "^4.17.21", | ||
| "pinia": "^2.1.7", | ||
| "socket.io": "^4.8.1", | ||
| "socket.io-client": "^4.8.1", | ||
| "uuid": "^11.1.0", | ||
| "vue": "^3.3.8", | ||
| "vue-router": "^4.2.5", | ||
| "xlsx": "^0.18.5" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| "@vitejs/plugin-vue": "^4.5.0", | ||
| "concurrently": "^9.2.0", | ||
| "vite": "^5.0.0" | ||
| } | ||
| } | 
src/components/RealtimeStatus.vue
0 → 100644
src/utils/dataSyncManager.js
0 → 100644
src/utils/websocketClient.js
0 → 100644
start-realtime.bat
0 → 100644
websocket-server.js
0 → 100644
多用户同步测试指南.md
0 → 100644
Please
register
or
sign in
to comment
